GAU416 - Rundenwettkampf
RWK 2025/26 Gau Ingolstadt
. . . die ersten Wettkämpfen der RWK-Saison starten schon im September.
*************************************************************************************************************
SpoPi | GL | Fr | 12.09.25 | FSG Kösching 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
SpoPi | GL | Fr | 19.09.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Bavaria Gerolfing 1 | |
SpoPi | GL | Fr | 26.09.25 | Adlerh.Kleinmehring 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
LG-A | GOL | Di | 30.09.25 | Bav.Unsernherrn 4 | - | Edw.Brunnenreuth 2 | |
LG-A | GOL | Do | 02.10.25 | Bav.Unsernherrn 5 | - | Adlerh. Kleinmehring 2 | |
LG-A | GL | Fr | 03.10.25 | Hub. Gaimersheim 3 | - | Adler Unsernherrn 1 | |
SpoPi | GL | Fr | 03.10.25 | Hub. Gaimersheim 2 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
GK | BezL | So | 05.10.25 | Freisch.Langenbruck 1 | - | Bav.Unsernherrn 1 | |
LG-A | GL | Di | 07.10.25 | Adler Unsernherrn 1 | - | Einigkeit Wettstetten 1 | |
LG-A | GOL | MI | 08.10.25 | Adlerh. Kleinmehring 2 | - | Bav.Unsernherrn 4 | |
LG-A | GOL | Mi | 08.10.25 | Büchsch.Reichertsh. 1 | - | Bav.Unsernherrn 5 | |
LG-A | BEZ N | Do | 09.10.25 | Edw. Brunnenreuth 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
LG | B2 | Fr | 10.10.25 | Eichenlaub Karlskron 1 | - | Bav.Unsernherrn 4 | |
LG | C1 | Fr | 10.10.25 | Alpenrose Ilmendorf 2 | - | Bav.Unsernherrn 5 | |
LG | GKL1 | Fr | 10.10.25 | Bav.Unsernherrn 3 | - | Heckenrose Irsching 2 | |
LG | GL1 | Fr | 10.10.25 | Mailing-Feldkirchen 1 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
LG-A | BEZ N | Fr | 10.10.25 | Isarsch. Mintraching I | - | Bav.Unsernherrn 3 | |
LP | B | Fr | 10.10.25 | Hub. Gaimersheim 4 | - | Bav.Unsernherrn 2 | |
LP | GL | Fr | 10.10.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Alt Vohburg 1 | |
SpoPi | GL | Fr | 10.10.25 | Bav.Unsernherrn 1 | - | Freisch.Langenbruck 3 |
*************************************************************************************************************
Klick auf die Kachel
Information DSB / BSSB -
- zu einem "m e h r" an interessanten Wettkämpfen